目次
はじめに
体育教師×スポーツトレーナーのしゅんせいです。
この記事では、
- 2026年箱根駅伝、復路の結果
- 2026年箱根駅伝、総合の結果
- 2026年箱根駅伝、区間賞
- 復路の特徴
を、わかりやすく解説します。
ぜひ最後まで読んでみてください。
2026年復路の結果
▼復路成績 109.6(キロ)
| 往路順位 | 学校名 | 往路記録 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 5時間19分26秒復路新 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | 國學院大学 | 5時間20分05秒復路新 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 駒沢大学 | 5時間21分50秒 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 順天堂大学 | 5時間22分06秒 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 帝京大学 | 5時間22分50秒 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 中央大学 | 5時間24分47秒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 城西大学 | 5時間25分57秒 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | 早稲田大学 | 5時間26分03秒 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 |
| 9 | 日本体育大学 | 5時間26分38秒 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| 10 | 神奈川大学 | 5時間26分44秒 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 |
| 11 | 東京国際大学 | 5時間27分31秒 | 10 | 15 | 11 | 13 | 11 |
| 12 | 東洋大学 | 5時間27分32秒 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 |
| 13 | 創価大学 | 5時間27分38秒 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 |
| 14 | 中央学院大学 | 5時間28分29秒 | 11 | 14 | 9 | 12 | 14 |
| 15 | 東海大学 | 5時間28分51秒 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 日本大学 | 5時間28分56秒 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 山梨学院大学 | 5時間30分52秒 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 立教大学 | 5時間32分53秒 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 |
| 19 | 東京農業大学 | 5時間33分10秒 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 20 | 大東文化大学 | 5時間34分14秒 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ※ | 関東学生連合 | 5時間25分33秒 |
2026年総合の結果
▼総合成績 217.1(キロ)
| 総合順位 | 学校名 | 往路記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10時間37分34秒復路新 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 國學院大学 | 10時間40分07秒復路新 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 順天堂大学 | 10時間43分55秒 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 早稲田大学 | 10時間44分29秒 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 中央大学 | 10時間44分31秒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 駒沢大学 | 10時間44分50秒 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 城西大学 | 10時間46分17秒 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 創価大学 | 10時間51分40秒 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 帝京大学 | 10時間53分15秒 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 10 | 日本大学 | 10時間53分56秒 | 17 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | 中央学院大学 | 10時間54分51秒 | 4 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 東海大学 | 10時間55分01秒 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | 神奈川大学 | 10時間55分09秒 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 東洋大学 | 10時間56分27秒 | 3 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 日本体育大学 | 10時間56分42秒 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 16 | 東京国際大学 | 10時間58分16秒 | 18 | 15 | 12 | 14 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 17 | 山梨学院大学 | 10時間58分20秒 | 12 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 |
| 18 | 東京農業大学 | 11時間01分12秒 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 大東文化大学 | 11時間04分57秒 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 立教大学 | 11時間05分58秒 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ※ | 関東学生連合 | 10時間57分35秒 |
2026年区間賞の記録
▼区間賞
| 区 | 選手名 | 大学 | 学年 | 記録 | 区間記録 | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 瑠都 | 國學院大學 | 4年 | 1時間00分28秒復路新 | 1時間00分40秒 | 21.3km |
| 2 | キムタイ | 城西大学 | 4年 | 1時間05分09秒復路新 | 1時間05分31秒 | 23.1km |
| 3 | 本間 颯 | 中央大学 | 3年 | 1時間00分08秒 | 59分25秒 | 21.4km |
| 4 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大学 | 1年 | 1時間00分01秒 | 1時間00分00秒 | 20.9km |
| 5 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 4年 | 1時間07分16秒復路新 | 1時間09分11秒 | 20.8km |
| 6 | 小池 莉希 | 創価大学 | 3年 | 56分48秒 | 56分47秒 | 20.8km |
| 7 | 高山 豪起 | 國學院大學 | 4年 | 1時間00分54秒 | 1時間00分43秒 | 21.3km |
| 8 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 4年 | 1時間03分45秒復路新 | 1時間03分49秒 | 21.4km |
| 9 | 佐藤 有一 | 青山学院大学 | 4年 | 1時間07分38秒 | 1時間07分15秒 | 23.1km |
| 10 | 佐藤 圭汰 | 駒沢大学 | 4年 | 1時間07分31秒復路新 | 1時間07分50秒 | 23.0km |
箱根駅伝の流れと特徴
全体の流れ
箱根駅伝は2日に分かれています。
- 1日目:往路(東京 → 箱根)【1区〜5区】
- 2日目:復路(箱根 → 東京)【6区〜10区】
復路で走る距離と場所
6区:箱根・芦ノ湖 → 小田原(約20.8km)
- 標高差約800mを一気に下る山下り区間
- 体への負担が非常に大きい
7区:小田原 → 平塚(約21.3km)
- 山から平地へ切り替わる区間
- 平坦に見えて細かなアップダウン多い
- ペース配分と体温調節が難しい区間
8区:平塚 → 戸塚(約21.4km)
- 前半平地が続く
- 後半9kmにわたる上り坂が待っている
9区:戸塚 → 鶴見(約23.1km)
- 復路最長距離
- 前半はアップダウンが続く
- 後半になるにつれてフラットなコースに
10区:鶴見 → 大手町(約23.0km)
- ゴールへ向かう最終区間
- 都心を進むにつれ、気温の上昇、ビル風の影響を受ける
まとめ
2026年の駅伝も盛り上がりましたね(^^)
駅伝を見ると急に、自分も体を動かしたいって思うことありますよね。
そういうときは「ウォームアップ」と「クールダウン」を忘れずに。
健康と体づくりの教科書


動的ストレッチの基本~体を動かす前に行いたい正しい準備~ | 健康と体づくりの教科書
はじめに 元保健体育教員で現在スポーツトレーナーの、しゅんせいです。 運動を始める前、「いきなり体を動かす」「念入りにゆったり伸ばすストレッチ」などをしていません…
健康と体づくりの教科書


静的ストレッチとは?効果と正しいやり方~体を休ませ、整えるための基本習慣~ | 健康と体づくりの教科書
はじめに 元体育教師、現在はスポーツトレーナーをしている、しゅんせいです。 「ストレッチ」と聞いて、一番イメージしやすいのが ゆっくり伸ばすストレッチ ではないでし…
最後までお読みいただき、ありがとうございました!


コメント